Filters Active - 0
Pengadaan ABBM Laboratorium2 |
Pengadaan Pembuatan Dokumen Amdal1 |
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran4 |
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi-pnbp3 |
Peralatan Laboratorium14 |
Peralatan Laboratorium PNBP3 |
08 June 20221 |
09 June 20221 |
17 June 20222 |
18 July 20221 |
21 April 20222 |
21 June 20225 |
22 June 20223 |
27 June 20222 |
28 June 20223 |
30 June 20227 |
Bela Pengadaan2 |
e-Purchasing24 |
Pengadaan Langsung1 |
No.Surat Pesanan | RUP | Penyedia | Tgl Surat Pesanan | Nilai Kotrak | Metode Pemilihan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
KN.01.03/5.2/3856/2022 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi-pnbp | CV. LUBNA TRIMANDIRI | 09 June 2022 | 39,993,300 | Bela Pengadaan | Done |
KN.01.03/5.2/3889/2022 | Pengadaan Pembuatan Dokumen Amdal | CV. BUMI TENVIRO ENGINEERING | 08 June 2022 | 94,350,000 | Pengadaan Langsung | Done |
KN.01.04/5.2/3203/2022 | Pengadaan ABBM Laboratorium | PT. PANASEA | 21 April 2022 | 27,650,000 | e-Purchasing | Done |
KN.01.04/5.2/3204/2022 | Pengadaan ABBM Laboratorium | PT. DIMENSI CITRA SEMESTA | 21 April 2022 | 581,318,000 | e-Purchasing | Done |
KN.01.04/5.2/4013/2022 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi-pnbp | PT. AIRMAS BORNEO JAYA | 17 June 2022 | 488,160,000 | e-Purchasing | Done |
KN.01.04/5.2/4014/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. MEDIKA NUTRIMED ASADTEK | 17 June 2022 | 16,600,000 | e-Purchasing | Done |
KN.01.04/5.2/4092/2022 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | PT. Pelita Media Nusantara | 21 June 2022 | 34,415,000 | e-Purchasing | Done |
KN.01.04/5.2/4093/2022 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | PT. HEMA MEDHAJAYA | 21 June 2022 | 18,220,000 | e-Purchasing | Done |
KN.01.04/5.2/4094/2022 | Peralatan Laboratorium | PT. Bahagia Jaya Sejahtera | 21 June 2022 | 9,300,000 | e-Purchasing | Done |
KN.01.04/5.2/4095/2022 | Peralatan Laboratorium PNBP | PT. DATASCRIP | 21 June 2022 | 35,000,000 | e-Purchasing | Done |
Showing 1 to 10 of 27 entries