Peserta Jalur PMDP Sarjana Terapan, 2016-2020
Line chart with 6 lines.
Source : Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
The chart has 1 X axis displaying values. Range: 2015.96 to 2020.04.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah Pendaftar. Range: 0 to 125.
End of interactive chart.
Peserta Jalur PMDP Sarjana Terapan, 2016-2020Category | Kesehatan Lingkungan | Keperawatan | Kebidanan | Gizi | Keperawatan Gigi | Analis Kesehatan |
---|
2016 | 23 | 28 | 26 | 47 | 20 | 101 |
---|
2017 | 27 | 42 | 24 | 72 | 27 | 116 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2020 | 22 | 0 | 0 | 47 | 12 | 66 |
---|
Tahun 2019, 2020 Jurusan Kebidanan dan Keperawatan tidak membuka Prodi Sarjana Terapan