Peserta Jalur Umum Sarjana Terapan, 2016-2020
Line chart with 6 lines.
Source : Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
The chart has 1 X axis displaying values. Range: 2015.96 to 2020.04.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah Pendaftar. Range: 0 to 250.
End of interactive chart.
Peserta Jalur Umum Sarjana Terapan, 2016-2020Category | Kesehatan Lingkungan | Keperawatan | Kebidanan | Gizi | Keperawatan Gigi | Analis Kesehatan |
---|
2016 | 75 | 118 | 75 | 187 | 58 | 211 |
---|
2017 | 94 | 116 | 62 | 197 | 90 | 208 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 114 | 0 | 0 | 182 | 41 | 66 |
---|
2020 | 53 | 0 | 0 | 135 | 62 | 226 |
---|
Pada tahun 2019, 2020 prodi Keperawatan dan Kebidanan tidak membuka Prodi Sarjana Terapan