Filters Active - 0
Alat Pengolah Data1 |
Kendaraan Operasional1 |
Pengadaan Alat Laboratorium9 |
Pengadaan Alat Laboratorium non e-Katalog PNBP1 |
Pengadaan Alat Laboratorium non e-Katalog RM1 |
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan13 |
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Akun 521 |
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan non e-Katalog1 |
e-Katalog25 |
Tender Cepat3 |
No.Surat Pesanan | Mata Anggaran | Metode | Penyedia | Tgl Surat | Nilai Kotrak |
---|---|---|---|---|---|
KN.01.02/5.2/5830/2019 | Pengadaan Alat Laboratorium non e-Katalog RM | Tender Cepat | PT. MAHAKARYA PRAKARSA UTAMA | 14 Oktober 2019 | Rp279,835,600 |
KN.01.02/5.2/6078/2019 | Pengadaan Alat Laboratorium non e-Katalog PNBP | Tender Cepat | PT. MAHAKARYA PRAKARSA UTAMA | 21 Oktober 2019 | Rp246,617,250 |
KN.01.02/5/2/5018/2019 | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan non e-Katalog | Tender Cepat | PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA | 29 Agustus 2019 | Rp375,760,000 |
KN.01.04/5.2/0466/2019 | Alat Pengolah Data | e-Katalog | PT. AIRMAS BORNEO JAYA | 07 Februari 2019 | Rp25,648,000.00 |
KN.01.04/5.2/0598/2019 | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan | e-Katalog | PT. Apsara Tiyasa Sambada | 14 Februari 2019 | Rp115,181,000 |
KN.01.04/5.2/0616/2019 | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan | e-Katalog | PT. AIRMAS BORNEO JAYA | 15 Februari 2019 | Rp46,557,700 |
KN.01.04/5.2/0619/2019 | Kendaraan Operasional | e-Katalog | PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK - TSO Banjarmasin | 15 Februari 2019 | Rp475,220,000 |
KN.01.04/5.2/0629/2019 | Pengadaan Alat Laboratorium | e-Katalog | PT. New Module International | 15 Februari 2019 | Rp234,600,000 |
KN.01.04/5.2/0690/2019 | Pengadaan Alat Laboratorium | e-Katalog | PT. PUSTAKA INSAN MADANI | 20 Februari 2019 | Rp23,494,900 |
KN.01.04/5.2/0692/2019 | Pengadaan Alat Laboratorium | e-Katalog | PT. Multisera Indosa | 20 Februari 2019 | Rp22,346,290 |
Showing 1 to 10 of 28 entries