Filters Active - 0
Alat Pengolah Data3 |
Alat Pengolah Data non e-Katalog1 |
Belanja Keperluan Perkantoran1 |
Belanja Modal ABBM Peralatan dan Mesin38 |
Belanja Modal ABBM Peralatan dan Mesin non eKatalog1 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin6 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin non e-Katalog4 |
Belanja Modal PNBP Keperluan Perkantoran2 |
Belanja Modal PNBP Peralatan dan Mesin9 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal7 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal Non E-Katalog2 |
Pengembangan sistem informasi Laboratorium Bahasa Terpadu1 |
01 July 20211 |
01 November 20212 |
02 June 20211 |
05 July 20211 |
06 August 20212 |
06 October 20211 |
09 June 20214 |
10 August 20212 |
10 June 20215 |
11 October 20211 |
13 July 20211 |
14 June 20216 |
14 September 20212 |
15 July 20213 |
16 July 20211 |
16 June 20215 |
19 April 20211 |
19 January 20212 |
19 July 20212 |
20 January 20211 |
22 June 20215 |
23 July 20211 |
23 September 20217 |
24 June 20214 |
27 January 20211 |
28 October 20212 |
28 September 20212 |
29 June 20215 |
29 October 20212 |
30 June 20212 |
e-Purchasing65 |
Pengadaan Langsung7 |
Tender Cepat3 |
Done72 |
Fail3 |
No.Surat Pesanan | RUP | Penyedia | Tgl Surat Pesanan | Nilai Kotrak | Metode Pemilihan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
KN.01.02/5.2/5651/2021 | Belanja Modal ABBM Peralatan dan Mesin non eKatalog | CV Pratama Abadi Sejahtera | 28 October 2021 | Rp1,502,984,000 | Tender Cepat | Done |
KN.01.02/5.2/5680/2021 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin non e-Katalog | CV. Delta Sarana Media | 29 October 2021 | Rp238,317,000 | Tender Cepat | Fail |
KN.01.02/5.2/5808/2021 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal Non E-Katalog | CV. Delta Sarana Media | 29 October 2021 | Rp434,775,900 | Tender Cepat | Fail |
KN.01.03/5.2/2249/2021 | Pengembangan sistem informasi Laboratorium Bahasa Terpadu | CV. BERKAH SARANA UTAMA | 02 June 2021 | Rp191,200,000 | Pengadaan Langsung | Done |
KN.01.03/5.2/4624/2021 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin non e-Katalog | PT. KRISBOW | 14 September 2021 | Rp46,989,186 | Pengadaan Langsung | Fail |
KN.01.03/5.2/4625/2021 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin non e-Katalog | PT. IDS Medical Systems Indonesia | 14 September 2021 | Rp4,528,637 | Pengadaan Langsung | Done |
KN.01.03/5.2/6033/2021 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | CV. BAGUS KARYA PRATAMA | 01 November 2021 | Rp70,037,700 | Pengadaan Langsung | Done |
KN.01.03/5.2/6065/2021 | Alat Pengolah Data non e-Katalog | CV. KIA CIPTA GEMILANG | 01 November 2021 | Rp147,311,200 | Pengadaan Langsung | Done |
KN.01.04/5.2/0161/2021 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Mita Mantari | 19 January 2021 | Rp36,015,000 | e-Purchasing | Done |
KN.01.04/5.2/0162/2021 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal | PT. DEKA SARI PERKASA | 19 January 2021 | Rp185,300,000 | e-Purchasing | Done |
Showing 1 to 10 of 75 entries