Filters Active - 0
Alat Pengolah Data1 |
Belanja Modal BOPTN4 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin3 |
Belanja Modal PNBP16 |
Belanja Modal PNBP non e-Katalog1 |
Instalasi Lab CBT1 |
Kendaraan Bermotor1 |
Pengadaan Alat Laboratorium3 |
Peralatan Computer Base Test (CBT)6 |
01 Oktober 20201 |
02 April 20201 |
03 Maret 20201 |
04 Februari 20207 |
04 Maret 20202 |
05 Mei 20201 |
07 Februari 20204 |
10 Oktober 20201 |
11 Maret 20201 |
13 Februari 20205 |
13 November 20201 |
18 Februari 20201 |
19 Februari 20201 |
20 Oktober 20201 |
21 Februari 20202 |
22 April 20201 |
23 November 20201 |
25 Februari 20203 |
26 Maret 20201 |
No.Surat Pesanan | RUP | Penyedia | Tgl Surat Pesanan | Nilai Kotrak |
---|---|---|---|---|
KN.01.03/5.2/4067/2020 | Instalasi Lab CBT | CV. BERLIAN JAYA MANDIRI | 23 November 2020 | Rp60,912,955 |
KN.01.04/5.2/0578/2020 | Belanja Modal BOPTN | PT. Panasea | 07 Februari 2020 | Rp7,722,400 |
KN.01.04/5.2/0578/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Panasea | 07 Februari 2020 | Rp16,172,000 |
KN.01.04/5.2/0578/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Panasea | 04 Februari 2020 | Rp5,400,000 |
KN.01.04/5.2/0579/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Panasea | 04 Februari 2020 | Rp13,053,500 |
KN.01.04/5.2/0580/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Panasea | 04 Februari 2020 | Rp5,058,000 |
KN.01.04/5.2/0581/2020 | Belanja Modal BOPTN | PT FAJAR MAS MURNI | 04 Februari 2020 | Rp178,880,000 |
KN.01.04/5.2/0582/2020 | Peralatan Computer Base Test (CBT) | CV Solusi Arya Prima | 04 Februari 2020 | Rp27,242,880 |
KN.01.04/5.2/0586/2020 | Peralatan Computer Base Test (CBT) | PT. Astragraphia Xprins Indonesia | 04 Februari 2020 | Rp46,299,000 |
KN.01.04/5.2/0587/2020 | Pengadaan Alat Laboratorium | PT FAJAR MAS MURNI | 04 Februari 2020 | Rp379,740,000 |
Showing 1 to 10 of 36 entries