| No.Surat Pesanan | RUP | Penyedia | Tgl Surat Pesanan | Nilai Kotrak |
|---|---|---|---|---|
| KN.01.04/5.2/0851/2020 | Belanja Modal BOPTN | PT. Panasea | 13 Februari 2020 | Rp1,686,000 |
| KN.01.04/5.2/0578/2020 | Belanja Modal BOPTN | PT. Panasea | 07 Februari 2020 | Rp7,722,400 |
| KN.01.04/5.2/0578/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Panasea | 07 Februari 2020 | Rp16,172,000 |
| KN.01.04/5.2/0586/2020 | Peralatan Computer Base Test (CBT) | PT. Astragraphia Xprins Indonesia | 04 Februari 2020 | Rp46,299,000 |
| KN.01.04/5.2/0986/2020 | Pengadaan Alat Laboratorium | PT. GEBANG SURYA HARAPAN | 21 Februari 2020 | Rp3,973,851 |
| KN.01.04/5.2/1079/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. KARYA PRATAMA | 25 Februari 2020 | Rp7,560,920 |
| KN.01.04/5.2/1251/2020 | Alat Pengolah Data | PT. AIRMAS BORNEO JAYA | 04 Maret 2020 | Rp52,155,400 |
| KN.01.04/5.2/1254/2020 | Belanja Modal BOPTN | PT KAWAN LAMA SEJAHTERA | 04 Maret 2020 | Rp22,008,800 |
| KN.01.04/5.2/1620/2020 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | CV Solusi Arya Prima | 26 Maret 2020 | Rp40,320,880 |
| KN.01.04/5.2/0587/2020 | Pengadaan Alat Laboratorium | PT FAJAR MAS MURNI | 04 Februari 2020 | Rp379,740,000 |
| KN.01.04/5.2/0581/2020 | Belanja Modal BOPTN | PT FAJAR MAS MURNI | 04 Februari 2020 | Rp178,880,000 |
| KN.01.04/5.2/1690/2020 | Peralatan Computer Base Test (CBT) | CV Solusi Arya Prima | 02 April 2020 | Rp34,125,570 |
| KN.01.04/5.2/1078/2020 | Belanja Modal PNBP | PT Sumifin Citra Abadi | 25 Februari 2020 | Rp33,686,182 |
| KN.01.04/5.2/0578/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Panasea | 04 Februari 2020 | Rp5,400,000 |
| KN.01.04/5.2/0579/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Panasea | 04 Februari 2020 | Rp13,053,500 |
| KN.01.04/5.2/0580/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Panasea | 04 Februari 2020 | Rp5,058,000 |
| KN.01.04/5.2/0850/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. PUSTAKA INSAN MADANI | 13 Februari 2020 | Rp4,824,533 |
| KN.01.04/5.2/1422/2020 | Peralatan Computer Base Test (CBT) | PT. DEKA SARI PERKASA | 11 Maret 2020 | Rp171,450,000 |
| KN.01.04/5.2/1790/2020 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | PT. Krisbow | 22 April 2020 | Rp8,259,900 |
| KN.01.04/5.2/1077/2020 | Belanja Modal PNBP | PT Rajawali Nusindo | 25 Februari 2020 | Rp67,924,000 |
| KN.01.04/5.2/0987/2020 | Pengadaan Alat Laboratorium | PT. COBAS PERKAKAS JAYA | 21 Februari 2020 | Rp100,064,200 |
| KN.01.04/5.2/0852/2020 | Belanja Modal PNBP | PT Sadamaya Graha Teknologi | 13 Februari 2020 | Rp8,325,000 |
| KN.01.04/5.2/0961/2020 | Belanja Modal PNBP | PT KAWAN LAMA SEJAHTERA | 19 Februari 2020 | Rp9,263,100 |
| KN.01.04/5.2/0853/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. COBAS PERKAKAS JAYA | 13 Februari 2020 | Rp27,055,200 |
| KN.01.04/5.2/0658/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Dinamika Cipta Media | 07 Februari 2020 | Rp8,783,582 |
| KN.01.04/5.2/0853/2020 | Belanja Modal PNBP non e-Katalog | PT.CAPRICORN MULIA | 13 Februari 2020 | Rp17,484,500 |
| KN.01.04/5.2/0660/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. WHIRA PITOE USAHABERSAMA | 07 Februari 2020 | Rp29,421,120 |
| KN.01.04/5.2/0941/2020 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | PT. AIRMAS BORNEO JAYA | 18 Februari 2020 | Rp87,994,600 |
| KN.01.04/5.2/0582/2020 | Peralatan Computer Base Test (CBT) | CV Solusi Arya Prima | 04 Februari 2020 | Rp27,242,880 |
| KN.01.04/5.2/1242/2020 | Peralatan Computer Base Test (CBT) | PT. AIRMAS BORNEO JAYA | 03 Maret 2020 | Rp810,975,000 |
| KN.01.04/5.2/1848/2020 | Peralatan Computer Base Test (CBT) | PT. DEKA SARI PERKASA | 05 Mei 2020 | Rp177,470,000 |
| KN.01.04/5.2/3397/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Multiguna Ciptasentosa | 01 Oktober 2020 | Rp44,729,900 |
| KN.01.04/5.2/3533/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Global Jaya Medika | 10 Oktober 2020 | Rp12,006,600 |
| KN.01.04/5.2/3666/2020 | Belanja Modal PNBP | PT. Panasea | 20 Oktober 2020 | Rp10,164,000 |
| KN.01.06/5.2/3918/2020 | Kendaraan Bermotor | PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK - TSO Banjarmasin | 13 November 2020 | Rp232,000,000 |
| KN.01.03/5.2/4067/2020 | Instalasi Lab CBT | CV. BERLIAN JAYA MANDIRI | 23 November 2020 | Rp60,912,955 |

