MAHDALENA, S.Pd, M.Kes
| BIODATA | |||
| Nama | : MAHDALENA | ||
| Tempat Lahir | : Kuala Kapuas | Tanggal Lahir | : 25-08-1970 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | |
| BIODATA | |||
| Nama | : MAHDALENA | ||
| Tempat Lahir | : Kuala Kapuas | Tanggal Lahir | : 25-08-1970 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | |
| BIODATA | |||
| Nama | : ENDANG SRI PURWANTI NINGSIH | ||
| Tempat Lahir | : Banjarbaru | Tanggal Lahir | : 12-08-1975 |
| Jenis Kelamin | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : AKHMAD RIZANI | ||
| Tempat Lahir | : Amuntai, Hulu Sungai | Tanggal Lahir | : 06-09-1970 |
| Jenis Kelamin | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : Bisepta Prayogi, M.Kep | ||
| Tempat Lahir | : Kediri | Tanggal Lahir | : 16-09-1987 |
| Jenis | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : Erna Fauziah, S.Kep., Ns., M.Kep | ||
| Tempat Lahir | : Mantangai | Tanggal Lahir | : 16-12-1977 |
| BIODATA | |||
| Nama | : Ria Roswita, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom | ||
| Tempat Lahir | : - | Tanggal Lahir | : - |
| BIODATA | |||
| Nama | : Nurhayati, S.ST.,M.Tr.Kep | ||
| Tempat Lahir | : - | Tanggal Lahir | : - |
| Jenis Kelamin | |||
| BIODATA | |||
| Nama | :Ferry Fadli Fratama, S.ST., M.Tr.Kep | ||
| Tempat Lahir | : - | Tanggal Lahir | : - |
| Jenis Kelamin | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : ZAINAB | ||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 22-03-1976 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama * | |
| BIODATA | |||
| Nama | : MARWANSYAH | ||
| Tempat Lahir | : Balimau, Hulu Sungai | Tanggal Lahir | |
