TINI ELYN HERLINA, S.Sos, MM
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Bandung | Tanggal Lahir | : 07 November 1974 |
| Jenis | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Bandung | Tanggal Lahir | : 07 November 1974 |
| Jenis | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Madiun | Tanggal Lahir | : 27 Maret 1962 |
| Jenis | |||
Kami mengucapkan selamat kepada para alumni Keperawatan dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang telah berhasil menyelesaikan Program
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Barabai | Tanggal Lahir | : 17-01-1995 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Islam |
| Status Aktif | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Rantawan | Tanggal Lahir | : 09-05-1995 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Islam |
| Status Aktif | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Hulu Sungai Utara | Tanggal Lahir | : 22-07-1998 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Islam |
| Status | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : SYAMSUL FIRDAUS | ||
| Tempat Lahir | : Kandangan, Hulu Sung | Tanggal Lahir | : 23-09-1966 |
| Jenis Kelamin | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep., M.H | ||
| Tempat Lahir | : Pangempange | Tanggal | |
| BIODATA | |||
| Nama | : SUROTO | ||
| Tempat Lahir | : Barito Kuala | Tanggal Lahir | : 23-08-1964 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama * | |
