| BIODATA | |||
| Nama | : Norlaila Sofia | ||
| Tempat Lahir | : Landasan Ulin | Tanggal Lahir | : 30 Maret 1986 |
| Jenis | |||
Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.

Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional.
| BIODATA | |||
| Nama | : Norlaila Sofia | ||
| Tempat Lahir | : Landasan Ulin | Tanggal Lahir | : 30 Maret 1986 |
| Jenis | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Bandung | Tanggal Lahir | : 07 November 1974 |
| Jenis | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Madiun | Tanggal Lahir | : 27 Maret 1962 |
| Jenis | |||
Kami mengucapkan selamat kepada para alumni Keperawatan dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang telah berhasil menyelesaikan Program
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Barabai | Tanggal Lahir | : 17-01-1995 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Islam |
| Status Aktif | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Rantawan | Tanggal Lahir | : 09-05-1995 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Islam |
| Status Aktif | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Hulu Sungai Utara | Tanggal Lahir | : 22-07-1998 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Islam |
| Status | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : SYAMSUL FIRDAUS | ||
| Tempat Lahir | : Kandangan, Hulu Sung | Tanggal Lahir | : 23-09-1966 |
| Jenis Kelamin | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : SUROTO | ||
| Tempat Lahir | : Barito Kuala | Tanggal Lahir | : 23-08-1964 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama * | |
