ERMINAWATI, S.Pd, M.Pd
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 16-03-1971 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Tidak diisi |
| Status | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 16-03-1971 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Tidak diisi |
| Status | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Kota Baru | Tanggal Lahir | : 26-10-1965 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Tidak diisi |
| Status | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Banjarmasin | Tanggal Lahir | : 25-01-1970 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Islam |
| Status | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Tabalong | Tanggal Lahir | : 16-07-1967 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Tidak diisi |
| Status | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Balikpapan | Tanggal Lahir | : 27-07-1972 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Islam |
| Status | |||
| BIODATA | |||
| Nama | : M. IRFAI | ||
| Tempat Lahir | : Bojonegoro | Tanggal Lahir | : 04-08-1968 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | |
| BIODATA | |||
| Nama | : JUNAIDI | ||
| Tempat Lahir | : Banjar | Tanggal Lahir | : 12-04-1966 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Tidak |
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Gambut, Kab.Banjar | Tanggal Lahir | : 02-07-1968 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Tidak |
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Martapura | Tanggal Lahir | : 03-07-1975 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Tidak diisi |
| Status | |||
| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Banjarbaru | Tanggal Lahir | : 18-01-1976 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Tidak diisi |
| Status | |||
