| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Balikpapan | Tanggal Lahir | : 27-07-1972 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Agama | : Islam |
| Status Aktif | : Aktif | NIDN | : 4027077203 |
RIWAYAT PENELITIAN
| No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Cacing Tanah Terhadap Lama Waktu Komposting Sampah Organik Rumah Tangga | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2014/2015 | |
| 2 | Percobaan Penurunan Warna Air Limbah Industri Sasirangan Dengan Larutan Tawas di SMKN I Martapura | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2015/2016 | |
| 3 | Desain Pengolahan Air Limbah Industri Sasirangan di SMKN 1 Martapura | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2016/2017 | |
| 4 | Pola Penambahan Larutan Tawas Untuk Penurunan Kekeruhan Air Sungai Martapura | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2017/2018 | |
| 5 | maju | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2018/2019 | |
| 6 | Modifikasi Perangkap Nyamuk dengan Botol Plastik | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2018/2019 |

