| BIODATA | |||
| Tempat Lahir | : Sungai Ulin, Banjarb | Tanggal Lahir | : 14-11-1971 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Tidak diisi |
| Status Aktif | : TUGAS BELAJAR | NIDN | : 4014117102 |
RIWAYAT PENELITIAN
| No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINJAUAN KUALITAS BAKTERIOLOGIS DAN TINGKAT RESIKO PENCEMARAN AIR SUMUR GALI DI KELURAHAN SUNGAI ULIN KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 | Kesehatan Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2016/2017 |
| 2 | Penerapan Sanitasi Lingkungan Bidang Air Bersih Berbasis Capacity Building di Pondok Pesantren Al-Falah Landasan Ulin Kota Banjarbaru | Kesehatan Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2017/2018 |
| 3 | Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Penyebab Penyakit DBD di RW V Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2017 | Kesehatan Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2017/2018 |
| 4 | Pola Kepadatan Populasi Vektor Penyakit DBD di Permukiman Penduduk Bantaran Sungai Martapura Kecamatan Martapura Tahun 2017 | Kesehatan Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2017/2018 |
| 5 | Perbedaan Berbagai Jenis Air Tercemar dan Jenis Air terhadap Kepadatan Nyamuk Aedes spp (Stadium Larva) Tahun 2017 | Kesehatan Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2018/2019 |

